| 13 листопада 2020 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 C /2006- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 8 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 229 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | Київ | Professional Dance | Довгалін Кирило Шевченко Руслан |
| 2 | 107 | Васильєв Роман | Лук'янцева Софія | Кропивницький | Олімп | Машина Анна Мачулка Володимир |
| 3 | 399 | Крамаренко Назар | Нанивская София | Київ | Danza | Рябчич Дмитро Аржевітіна Вероніка |
| 4 | 343 | Клочко Владислав | Журавчак Радана | Київ | Ds Firefly | Журавчак Олена Шиманський Андрій |
| 5 | 221 | Проказов Тимур | Завражнова Варвара | Київ | Данс-Центр | Дудка Олена Рыкалов Дмитрий |
| 6 | 507 | Тимошенко Владислав | Білошицька Софія | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| 7 | 117 | Рубан Гордій | Горбенко Алина | Кропивницький | Олімп | Машина Анна Мачулка Володимир |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 561 | Архіпов Даніїл | Фабрикант Валерія | Житомир | Ритм | Костриця Тарас Панасюк Оксана |
| 9 | 71 | Загребельний Олексій | Самойленко Аріна | Київ | Діамант-Еліт | Черненко Тимофій Машина Лариса |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Гречкосій Аліна (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кізіль Віталій (Бровари) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Позовний Дмитро (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 7. (G) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 8. (H) Филинюк Назар (Біла Церква) | |
| 9. (I) Єгоров Дмитро (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 |
| 2- 4 | 107 | Васильєв Роман | Лук'янцева Софія | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 |
| 2- 4 | 343 | Клочко Владислав | Журавчак Радана | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 43 |
| 2- 4 | 399 | Крамаренко Назар | Нанивская София | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 43 |
| 5 | 221 | Проказов Тимур | Завражнова Варвара | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 31 |
| 6 | 507 | Тимошенко Владислав | Білошицька Софія | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 29 |
| 7 | 117 | Рубан Гордій | Горбенко Алина | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 27 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||||
| 8 | 561 | Архіпов Даніїл | Фабрикант Валерія | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | 71 | Загребельний Олексій | Самойленко Аріна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 229 | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 2- 4 | 107 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxx.x | 43 |
| 2- 4 | 343 | xxxxx.xxx | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 43 |
| 2- 4 | 399 | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 43 |
| 5 | 221 | x.xx.x..x | x..xxxxxx | x..xxx.x. | x..xx.xxx | x.xxxxxxx | 31 |
| 6 | 507 | .xx.x.xx. | .xx...xxx | .xx...xxx | xxx..x.xx | xxxx.xxxx | 29 |
| 7 | 117 | x..x.xxxx | xx.xxxx.x | xxxxxxx.. | .x.x.xxx. | .x.....x. | 27 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 8 | 561 | ....xx.x. | ..x...... | ........x | ..x.x.... | ....x.... | 8 |
| 9 | 71 | .x....... | ......... | ......x.. | ......... | ......... | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 107 | Васильєв Роман | Лук'янцева Софія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 399 | Крамаренко Назар | Нанивская София | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 343 | Клочко Владислав | Журавчак Радана | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 221 | Проказов Тимур | Завражнова Варвара | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 |
| 6 | 507 | Тимошенко Владислав | Білошицька Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 30.0 |
| 7 | 117 | Рубан Гордій | Горбенко Алина | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 34.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 229 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 6(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 6(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 399 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 343 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 221 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 507 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 117 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 229 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 399 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 7(16) | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 107 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 7(16) | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 343 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 221 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 507 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 117 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 229 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 399 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 343 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 221 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 507 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 117 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 229 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 399 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 343 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 221 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 117 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 507 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 229 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 399 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 343 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 507 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 221 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 117 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958